Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, ha giocato in ogni gara di Serie A del 2024/2025, 8 volte da titolare e 3 a gara in corso.
Muove i suoi primi passi nel Sallern e nello Jahn Ratisbona, squadre della sua città natale, prima di passare, a sette anni, al Bayern Monaco con il quale compie tutta la trafila delle giovanili; nell’ultima stagione in Baviera mette a referto 20 presenze e 6 gol, facendo inoltre il suo debutto nella UEFA Youth League.
Nell’estate 2022 si trasferisce a parametro zero alla Juventus. A Torino inizia l’ambientamento nella squadra Primavera allenata da Paolo Montero, totalizzando 37 presenze e 15 gol nella stagione 2022-2023.
L’ultima presenza di Yildiz risale al 2 novembre, nella vittoria per 2-0 contro l’Udinese, in cui ha giocato 90 minuti. In totale l’attaccante ha segnato 2 reti nel 2024/2025 – terzo a pari merito tra i giocatori della sua squadra; ha inoltre registrato 2 assist.
I suoi primi gol nel campionato sono arrivati in un pareggio 4-4 contro l’Inter il 27 ottobre, quando ha realizzato una doppietta.
La gara casalinga contro il Torino, il 9 novembre, sarà la prossima sfida di Serie A per la Juventus.
Yildiz ha giocato 27 partite di Serie A nell’ultima stagione con la Juventus, gare in cui ha realizzato 2 gol.
Statitistiche carriera Kenan Yildiz

| 24/25 | ![]() | Serie A | 11p | 2g | 3a | – / – / – | 753′ |
| 24/25 | ![]() | Champions League | 3p | 1g | – | – / – / – | 219′ |
| 23/24 | ![]() | Serie A | 27p | 2g | 1a | 3 / – / – | 945′ |
| 23/24 | ![]() | Coppa Italia | 5p | 2g | – | – / – / – | 141′ |
| 23/24 | ![]() | Serie C-B | 7p | 2g | 1a | 1 / – / – | 600′ |
| 22/23 | ![]() | Primavera Fase Finale | 1p | – | – | – / – / – | 90′ |
| 22/23 | ![]() | Primavera 1 | 29p | 11g | 7a | 2 / – / – | 2.008′ |
| 22/23 | ![]() | Serie C-A | 7p | – | – | – / – / – | 337′ |
| 22/23 | ![]() | Coppa Serie C | 1p | – | – | – / – / – | 8′ |
| 22/23 | ![]() | Youth League | 6p | 3g | – | 1 / – / – | 449′ |
| 22/23 | ![]() | Coppa Primavera | 1p | 1g | – | – / – / – | 68′ |
| 21/22 | ![]() | U19-BL S/SW | 8p | 2g | 3a | – / – / – | 531′ |
| 21/22 | ![]() | Coppa DFB Giovanili | 2p | – | – | – / – / – | 143′ |
| 21/22 | ![]() | U17-BL S/SO | 7p | 4g | 5a | – / – / – | 629′ |
| 21/22 | ![]() | Youth League | 3p | – | – | 1 / – / – | 122′ |














